在線咨詢
SINHON-303 四層編織硅膠軟管
標簽: 四層編織硅膠軟管,硅膠編織管,四層網紋硅膠管
產品詳情
SINHON-303 四層編織硅膠軟管
SINHON-303 四層編織硅膠軟管
織物:滌綸織物四層
鋼絲:無
內壁:透明光滑
外壁:透明光滑
標準長度:6米/包,6米以下可訂做
符合美國FDA級標準.
耐溫:-40°C~220°C
適用范圍:普通壓力傳輸流體,如牛奶,飲料,水等.
快速接頭:可選配.材料316L
硅膠編織管采用強力擠出制成的鉑金硫化硅膠軟管,帶纖維編織網加強。內外壁完全平滑,使得物料在衛生級軟管內部的流動充分流暢,同時也使硅膠軟管的清潔更加簡便有效,是衛生制藥行業的理想用管,也可用于食品的輸送,符合FDA的標準。耐壓、柔軟且質輕、具有良好的耐水解和耐霉菌特性。衛生級硅膠管無毒無味,對溶液介質不分解任何氣味和味道的特性,特別適合于潔凈室使用,且硅膠管具有耐受臭氧、射線,抗風化侵蝕的能力。
規格參照表:
產品編號 | 內徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在溫度為20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技術參數以室溫20℃為測試基準,內徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。
穩定性好的四層網紋硅膠管在我們的經過認證Class1000的潔凈室中生產出來,適合制藥、生物醫療、化妝品、和食品加工的應用。由聚酯網紋編織物和額外硅膠包裹。經硫化制成均勻軟管,增強它的抗壓能力,使它成為排泄應用的理想選擇。